CJENIK 2022.
Mogućnosti plaćanja
U suradnji s bankama osigurali smo mogućnosti plaćanja na rate:
Erste-Steiermarkische Bank – Diners, Privredna banka Zagreb – Visa, Zagrebačka banka – Master i Maestro.
PREVENTIVA | CIJENA (KN) | CIJENA (EUR) |
Prvi pregled, konzultacije, analiza RTG snimke | 200,00 | 30,00 |
Čišćenje zubnog kamenca | 250,00 | 35,00 |
Pjeskarenje | 250,00 | 35,00 |
RTG DIJAGNOSTIKA
|
||
Digitalni ortopan
|
150,00 | 20.00 |
CBCT – 1 segment
|
300,00 | 40,00 |
CBCT – 1 čeljust
|
600,00 | 80,00 |
CBCT – obje čeljusti
|
900,00 | 120,00 |
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA | ||
Kompozitni ispun | 250,00 | 35,00 |
Pečaćenje fisure/pečatni ispun | 250,00 | 35,00 |
Kompozitna ljuskica | 400,00 | 55,00 |
Equia forte | 250,00 | 35,00 |
ENDODONCIJA | ||
Endodontsko liječenje zuba ručno po kanalu | 300.00 | 40,00 |
Endodontsko liječenje zuba strojno po kanalu
|
400,00 | 55,00 |
Revizija endodontskog liječenja zuba ručno po kanalu
|
400,00 | 55,00 |
Revizija endodontskog liječenja zuba ručno po kanalu | 500,00 | 70,00 |
Incizija i drenaža apscesa intraoralno | 300,00 | 40,00 |
STOMATOLOŠKA PROTETIKA | ||
Metalkeramička krunica | 1.500,00 | 200,00 |
Cirkonkeramička krunica | 2.000,00 | 270,00 |
Potpuna keramička krunica | 2.200,00 | 295,00 |
Keramička ljuskica | 2.300,00 | 300,00 |
Kompozitna nadogradnja | 500,00 | 70,00 |
Privremena krunica | 200,00 | 30,00 |
Totalna akrilatna proteza | 5.000,00 | 660,00 |
Djelomična akrilatna proteza | 5.000,00 | 660,00 |
Djelomična proteza s metalnom osnovom | 7.000,00 | 930,00 |
Thermopress proteza | 6.500,00 | 865,00 |
Privremena proteza | 2.000,00 | 270,00 |
Reparatura proteze | 500,00 | 70,00 |
Podlaganje proteze | 500,00 | 70,00 |
Udlaga za bruksizam | 400,00 | 55,00 |
ORALNA KIRURGIJA |
||
Vađenje zuba | 300,00 | 40,00 |
Kirurško vađenje zuba | 800,00 | 300,00 |
Alveotomija | 1.200,00 | 160,00 |
Apikotomija | 1.200,00 | 160,00 |
Cistektomija | 1.200,00 | 160,00 |
Frenulektomija | 500,00 | 70,00 |
PRF | 1.000,00 | 135,00 |
DENTALNA IMPLANTOLOGIJA | ||
Ugradnja dentalnog implantata – SGS | 3.000,00 | 400,00 |
Ugradnja dentalnog implantata – Straumann | 5.000,00 | 670,00 |
Implantološka nadogradnja (abutment) | 1.000,00 | 135,00 |
Podizanje dna maksilarnog sinusa | 4.000,00 | 535,00 |
Augmentacija umjetnom kosti i membrana | 2.500,00 | 335,00 |
IZBJELJIVANJE | ||
Izbjeljivanje zubi EasyLamp | 1.000,00 | 135,00 |
Izbjeljivanje zubi pojedinačno | 300,00 | 40,00 |
ORTODONCIJA – SIMPLY SMILE |
||
SimplySmile MINI – obje čeljusti do 7 alignera | 9.000,00 | 1200,00 |
SimplySmile SINGLE – jedna čeljust do 7 alignera | 4.500,00 | 600,00 |
SimplySmile CLASSIC – obje čeljusti do 14 alignera | 12.500,00 | 1.670,00 |
SimplySmile CLASSIC SINGLE – jedna čeljust do 14 alignera | 8.500,00 | 1.135,00 |
SimplySmile MAXI – obje čeljusti do 22 alignera | 15.200,00 | 2.030,00 |
SimplySmile MAXI SINGLE – jedna čeljust do 22 alignera | 9.500,00 | 1.270,00 |
SimplySmile SUPER MAXI – obje čeljusti do 30 alignera | 17.000,00 | 2.270,00 |
SimplySmile SUPER MAXI SINGLE – jedne čeljusti do 30 alignera | 12.500,00 | 1.670,00 |
SimplySmile FULL – obje čeljusti do 60 alignera | 23.400,00 | 3.120,00 |
SimplySmile FULL SINGLE – jedna čeljust do 60 alignera | 15.000,00 | 2.000,00 |
Uzimanje otisaka i plan terapije | 900,00 | 120,00 |
ESTETSKI TRETMANI | ||
Tretman dermalnim hijaluronskim filerima 1ml | 2.800,00 | 375,00 |
Tretman dermalnim hijaluronskim filerima 2ml | 5.000,00 | 660,00 |
Tretman dermalnim hijaluronskim filerima 3ml | 6.900,00 | 915,00 |
Tretman dermalnim hijaluronskim filerima 4ml | 8.500,00 | 1.125,00 |
Baby botox 25 i.j. | 1.500,00 | 200,00 |
Botox 50 i.j. | 2.200,00 | 300,00 |
Lip Design | 2.800,00 | 375,00 |
Tretman botoxom “Gummy smile” | 800,00 | 105,00 |